History
HUESKER – la fiabilidad de la experiencia
| Año | Hito |
| 1861 | Fundación de la sociedad limitada H. & J. Huesker & Co. |
| 1862 | Colocación de la piedra de la primera fábrica |
| 1863 | Finalización de la fábrica y comienzo de los trabajos de producción con 150 telares |
| 1876 | Construcción de una planta adicional en Vreden |
| 1897 | Transformación de la compañía en una sociedad comercial. |
| 1905 | Construcción de una hilandería dentro de Gescher |
| 1913 | En este momento HUESKER tiene 1172 telares y 613 empleados. |
| 1932 | Primera máquina totalmente automatizada instalada en Gescher |
| 1951 | Transformación de sociedad general commercial a sociedad limitada. Producción de productos textiles finales. |
| 1958 | Se focaliza la producción y ventas en productos con fibras sintéticas y materiales sintéticos. |
| 1973 | Se funda HUESKER Synthetic GmbH & Co. |
| 1982 | Se suspende la producción de tejidos de algodón. |
| 1990 | Se establece la primera oficina de ventas ( Rostock ) |
| 1991 | Se funda la primera delegación ( USA ) |
| Se establece la producción de Nabento en Falkenstein | |
| 1992 | Se establece oficina de ventas en Francia |
| 1996 | Se crea unaa oficina de ventas en UK |
| 1998 | Fundación de las delegaciones de Brasil (HUESKER Ltda.) y España (HUESKER Geosintéticos, S.A.). |
| 2000 | Crece la producción en Gescher |
| 2001 | Se establece una oficina de ventas en Austria |
| 2002 | reación de la delegación de HUESKER S.r.l. en Italia. |
| HUESKER crece en Dülmen. | |
| 2003 | Las delegaciones de Inglaterra yFrancia comienza a operar. |
| 2010 | Premio de la IGS a HUESKER por el desarrollo de geosintéticos de refuerzo. |
| 2011 | HUESKER celebra su 150 aniversario junto con los empleados, clientes, socios y empresas relacionadas. |
| 2012 | Apertura de la oficina de ventas de HUESKER para Asia en Singapur |
| 2013 | Creación de la delegación HUESKER B.V. en Holanda |
| 2015 | 68/5000 Mejoras en Dülmen por un edificio de producción y administración |
| 2016 | Crecimiento de nuestra planta en Gescher por una nueva instalación de producción |
| HUESKER Brasil ahora en una nueva ubicación. | |
| Apertura de una nueva expansion en HUESKER EE.UU | |
| HUESKER continúa creciendo- HUESKER Group se hace cargo de NBW Mining Australia | |
| 2017 | La filial HUESKER Australia Pty Ltd se funda |



